ویژگیهای اصلی | ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 |
---|---|
سازگاری | اندروید، iOS |
ظرفیت باتری | 470 میلی آمپر ساعت |
قابلیت مکالمه | دارد |
مشخصات کلی | ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 |
سیستم عامل | HyperOS |
کاربری | ورزشی، روزمره |
ابعاد / وزن | 47.6x41.1x10.5 میلی متر/ 31.5 گرم |
سازگاری | اندروید، iOS |
جنس بدنه | فریم آلومینیوم، پشت پلاستیکی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهی نامه | هست/ مقاوم در برابر نفود آب تا 50 متر (5ATM) |
قابلیت تعویض بند | دارد |
جنس بند | سگکی |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
اسپیکر | دارد |
نوع قفل بند | پین بند |
سبک ساعت | اسپورت |
مشخصات صفحه نمایش | ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.97 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 450x390 پیکسل |
فرم صفحه نمایش | مستطیل |
میزان روشنایی | 600 نیت (حداکثر) |
صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
ارتباطات و اتصالات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | ندارد |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
پورت USB / ورژن و نوع | ندارد |
شبکه وایرلس (Wi-Fi) / ورژن | ندارد |
موقعیت نما GPS | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
قابلیتها | ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 |
پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
پشتیبانی از زبان فارسی در منو | ندارد |
قابلیت مکالمه | دارد |
رادیو | ندارد |
ویبره | دارد |
سنسورها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
سایر مشخصات مهم | کنترل موزیک، آلارم، پایش خواب، کنترل دوربین، پایش آب و هوا، پشتیبانی از بیش از 150 حالت ورزشی |
مشخصات باتری | ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Watch 4 |
بازدهی باتری | استفاده معمول 20 روز |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ غیر قابل تعویض |
ظرفیت باتری | 470 میلی آمپر ساعت |
مشاهده و خرید |